| おすすめ度 | ![]() |
| 会員数 | 約21000人 |
| 男女比 | 男性57%:女性43% |
| 紹介人数 | 月に1-4名 ※規定の出会いの回数に満たなかった場合は会員期間を最長1年間延長 |
| 成婚料 | 不要 |
| 写真閲覧方法 | ネットで閲覧可能 |
| スタンダードプラン | 男性:24歳以上(定職をお持ちの方)で、健全に会員活動を営める独身の方 女性:24歳以上で、健全に会員活動を営める独身の方 |
| 入会金 | 30000円 |
| 月額費用 | システム維持費:144000円 データマッチング費:216000円 2年間の料金総額:390000円(税込) |
| 中高年向けプラン | 男性:46から60歳、独身で定職をお持ちの方 女性:41から60歳、独身の方 |
| 入会金 | 30000円 |
| 月額費用 | システム維持費:144000円 データマッチング費:216000円 2年間の料金総額:390000円(税込) |
| 若い方向けプラン | 男性:20から23歳、独身で定職をお持ちの方 女性:20から23歳、独身の方 |
| 入会金 | 30000円 |
| 月額費用 | システム維持費:144000円 データマッチング費:156000円 2年間の料金総額:300000円(税込) |
| 再婚応援プラン | 男性:24歳以上で婚歴がある方、独身で定職をお持ちの方 女性:24歳以上で婚歴がある方 |
| 入会金 | 30000円 |
| 月額費用 | システム維持費:144000円 データマッチング費:216000円 2年間の料金総額:390000円(税込) 母子家庭応援価格:246000円(税込) |

オーネット(O-net)